Planes de promoción |
Accede a nuestra página de servicios: FORMULA FREE | |||
BASIC | PLUS | PREMIUM | ||
GENERAL | ||||
Búsqueda en nuestra BD de los medios y periodistas más adecuados para tu música | ||||
Definición de una estrategia personalizada para toda la campaña | ||||
Descripción del artista y su álbum en la web de Formula Free / Ventilador Music | ||||
Entrega del documento de trabajo con los medios contactados y los resultados obtenidos | ||||
Recopilación de todos los recortes de prensa y las publicaciones de los medios (clipping) | ||||
Tiempo de desarrollo (meses) | 2 | 3 | 3 | |
MEDIOS Y DISTRIBUCIÓN | ||||
Redacción y traducción de una biografía y dossier | X | |||
Redacción y envío de notas de prensa | 1 | 2 | 3 | |
Idiomas | es, ca | es, ca | es, ca, en | |
Inclusión de la nota de prensa en nuestro Boletín mensual | 1 | 2 | 3 | |
Introducción y difusión en Ritmonet (Audio / Video) | X | audio | audio/video | |
Distribución del videoclip a televisiones públicas y privadas | X | X | ||
Envío de CD y material adjunto y posterior seguimiento | 15 | 35 | 50 | |
SOCIAL MEDIA | ||||
Asesoramiento en redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y Youtube) | ||||
Inclusión del artista en la comunicación de redes sociales de Ventilador Music | X | |||
Gestión integral de las redes sociales por parte de Ventilador Music | X | X | ||
EVENTOS | ||||
Cierre de una fecha de presentación | X | X | ||
Gestión de promoción y venta de entradas del concierto de presentación (ticketing) | X | |||
Impresión de flyers para la promoción del evento | X | X | ||
* Estos precios no incluyen IVA | 590 € | 1.950 € | 3.975 € |
Copyright © 2024 by Cultura Sonora, S.L.
Reservados todos los derechos. All rights reserved.